Pastaba! Šis įrašas kol kas yra juodraštis, po truputį bus išgrynintas ir paruoštas ilgalaikiam naudojimui, todėl eigoje keisis.
Šiandien yra išlikę įvairūs genealoginiams tyrimams naudingi istorijos šaltiniai. Sąlyginai juos galima skirstyti į šias pagrindines grupes:
- Romos katalikų bažnyčios duomenys – Vyžuonų parapijos, Kupiškio ir Utenos dekanatų metrikai (krikšto, santuokos, mirties), parapijonių surašymai, parapijos būklės aprašymai (šiuose individualių gyventojų duomenų iš esmės nėra);
- Civilinės administracijos dokumentai – 1790 metų LDK Vilkmergės pavieto gyventojų surašymas, carinės Rusijos revizijos, 1897 metais vykęs carinės Rusijos visuotinis gyventojų surašymas, 1887 ir 1908 metų kaimo bendruomenių revizinis sąrašas, carinės Rusijos rekrūtų sąrašai, 1942 metais okupacinės Vokietijos valdžios vykdytas gyventojų surašymas;
- Privačių dvarų inventoriai ir kiti dokumentai – privačių dvarų turtą ir valstiečius aprašantys sąrašai.
Carinės Rusijos revizijos, surašymas
XIX a. pirmoje pusėje caro administracija vykdė penkias revizijas (Nr. 6 – Nr.10). Plačiau apie jas galima rasti čia. 1887 ir 1908 metais buvo sudarinėjami šeimų sąrašai. O 1897 metais vykdytas pirmasis visuotinis carinės Rusijos gyventojų surašymas.
VI revizija (1811 metai)
Ji apėmė tik dvarininkus, Vyžuonų duomenų nesu radęs.
VII revizija (1815-1825 metai)
Vyžuonų duomenų nesu radęs.
VIII revizija (1833 metai)
Vyžuonų duomenų nesu radęs.
IX revizija (1850 metai)
Skirtingai, negu gretimos Utenos ar Tauragnų valsčių, Vyžuonų duomenys, panašu, neišlikę. Tiesa, revizijos pagrindas – bajorų valdomi dvarai, todėl kai kurie abėcėline tvarka gali būti dar neatrasti.
X revizija (1858 metai)
Skirtingai, negu gretimos Utenos ar Tauragnų valsčių, Vyžuonų duomenys, panašu, neišlikę. Tiesa, revizijos pagrindas – bajorų valdomi dvarai, todėl kai kurie abėcėline tvarka gali būti dar neatrasti.
1887 m. valstiečių šeimų sąrašas
Duomenys išlikę Kauno apskrities archyve:
KAA fondas-apyrašas-byla | Turinys | Viso puslapių | Nuoroda FS archyve |
I-245-1-250 | Abėcėlinis valstiečių sąrašas | 105 | nuoroda |
I-245-1-252 | Vyžuonų kaimiškosios bendruomenės šeimų sąrašas | 315 | nuoroda |
I-245-1-253 | Jononių kaimiškosios bendruomenės šeimų sąrašas | 23 | nuoroda |
I-245-1-254 | Saterečiaus kaimiškosios bendruomenės šeimų sąrašas | 76 | nuoroda |
I-245-1-255 | Užpalių kaimiškosios bendruomenės šeimų sąrašas | 64 | nuoroda |
Šauktinių sąrašai
KAA fondas-apyrašas-byla | Vyžuonų valsčiaus šauktinių sąrašo metai | Viso puslapių | Nuoroda FS archyve |
I-245-1-262 | 1891-1895 | 107 | nuoroda |
I-245-1-263 | 1895-1896 | 72 | nuoroda |
I-245-1-264 | 1897-1898 | 74 | nuoroda |
I-245-1-265 | 1899 | 39 | nuoroda |
I-245-1-266 | 1900 | 36 | nuoroda |
I-245-1-267 | 1901-1902 | 64 | nuoroda |
I-245-1-268 | 1903-1904 | 68 | nuoroda |
I-245-1-269 | 1905-1907 | 105 | nuoroda |
I-245-1-270 | 1908-1909 | 62 | nuoroda |
I-245-1-271 | 1910 | 28 | nuoroda |
I-245-1-272 | 1911 | 36 | nuoroda |
I-245-1-273 | 1912 | 49 | nuoroda |
I-245-1-274 | 1913 | 52 | nuoroda |
I-245-1-275 | 1914 metų papildomas asmenų sąrašas B, gavusių atidėjimą šaukimui | 54 | nuoroda |
I-245-1-276 | 1915-1916 metų papildomas asmenų sąrašas B, gavusių atidėjimą šaukimui | 87 | nuoroda |
1897 m. visuotinis Rusijos gyventojų surašymas
Dalis valsčiaus duomenų išlikę LVIA, fondas Nr.768, apyrašas Nr.1, bylos:
Bylos numeris | Surašytos vietovės | Viso puslapių |
22 | Andrioniškio valsčiaus | 582 |
23 | Vyžuonų valsčiaus gyventojų surašymas: Sprakšiai (2-50) Aleksiškis arba Romanauka (70) Pagrundžiai (94) Ažugiriai I arba Čiruliškiai (112) Vyžuonėlės (139-171) Kalinauka (186) Antakalniai (224) Antalgė (258-346) Tirmūnai (396-432) Sprakšiai (440-453) Gaspariškiai I (454-8) Gaspariškiai II (462-475) Kaliekiai (476-583) | 584 |
24 | Debeikių valsčiaus gyventojų surašymas | 786 |
25 | Debeikių valsčiaus gyventojų surašymas | 1039 |
36 | Utenos valsčiaus gyventojų surašymas | 818 |
1908 m. valstiečių šeimų sąrašas
Duomenys išlikę Kauno apskrities archyve.
KAA fondas-apyrašas-byla | Turinys | Viso puslapių | Nuoroda FS archyve |
I-245-1-251 | Abėcėlinis valstiečių sąrašas | 188 | nuoroda |
I-245-1-256 | I-osios Vyžuonų kaimiškosios bendruomenės šeimų sąrašas | 482 | nuoroda |
I-245-1-257 | II-osios Vyžuonų kaimiškosios bendruomenės šeimų sąrašas | 666 | nuoroda |
I-245-1-258 | Jononių kaimiškosios bendruomenės šeimų sąrašas | 61 | nuoroda |
I-245-1-259 | Saterečiaus kaimiškosios bendruomenės šeimų sąrašas | 290 | nuoroda |
I-245-1-260 | Užpalių kaimiškosios bendruomenės šeimų sąrašas | 198 | nuoroda |
I-245-1-261 | Asmenų, priskirtų Vyžuonų valsčiui, šeimų sąrašas | 61 | nuoroda |
1942 m. surašymas
Duomenys išlikę LVA, fondo nr. R-743. Nuotolinės prieigos nėra.
Romos katalikų bažnyčios dokumentai
Romos katalikų bažnyčios atveju Vyžuonų parapija priklausė Kupiškio dekanatui (iki 1834 m.), vėliau Utenos dekanatui. Todėl bažnytinių metrikų (krikšto, santuokos, mirties) įrašai gali būti išlikę dekanatų nuorašuose (LVIA fonduose 669 ir kituose) arba parapijos knygose (LVIA fondas Nr.1500).
Kupiškio dekanato metrikų nuorašai (1797-1798 ir 1834-1839 m.)
1797-1798 metų krikšto, santuokos ir mirties metrikai yra LVIA 604-11-26 p.3-30.
Kupiškio dekanatui Vyžuonų (taip pat Utenos, Užpalių, Sudeikių) parapijos priklausė nuo 1834 iki 1839 metų.
LVIA bylos nr. | Metai | Kopija FS archyve | Vyžuonų parapijos įrašai nuo |
604-14-1 | 1834 krikštas | nuoroda | p. 296 (FS:428) |
604-14-2 | 1834 santuoka | nuoroda | p. 114 FS:578) |
604-14-3 | 1834 mirtis | nuoroda | |
604-14-4 | 1835 krikštas | nuoroda | p.303 (FS:96) tęsinys kitame mikrofilme |
604-14-5 | 1835 santuoka | nuoroda | p.95 (FS:228) |
604-14-6 | 1835 mirtis | nuoroda | p.155 (FS:409) |
604-14-7 | 1836 krikštas | nuoroda | |
604-14-8 | 1836 santuoka | nuoroda | p.143 (FS:919) |
604-14-9 | 1836 mirtis | nuoroda | p. (FS:112) tęsinys kitame mikrofilme |
604-14-10 | 1837 krikštas | nuoroda | p.301 (FS:466) |
604-14-11 | 1837 santuoka | nuoroda | p.131 (FS:643) |
604-14-12 | 1837 mirties | nuoroda | p.138 (FS:829) |
604-14-13 | 1838 krikštas | nuoroda | p. 272 (FS:157) tęsinys kitame mikrofilme |
604-14-14 | 1838 santuoka | nuoroda | |
604-14-15 | 1838 mirtis | nuoroda | |
604-14-16 | 1839 krikštas | nuoroda | p.305 (FS:837) |
604-14-17 | 1839 santuoka | nuoroda | |
604-14-18 | 1839 mirtis | nuoroda | p.145 (FS:215) |
Utenos dekanato metrikų nuorašai
Google Drive sąraše (nuoroda, tačiau atsidarius reikia pasirinkti Vyžuonų lapą) yra visos krikšto/santuokos/mirties nuorodos pagal metus nuo 1840 iki 1923 metų.
Vyžuonų parapijos metrikų knygos
Vyžuonų Šv.Jurgio Romos katalikų bažnyčios metrikų knygos saugomos LVIA fonde Nr. 1500, apyraše Nr.1:
Byla | Turinys | Viso puslapių | Nuoroda |
1 | 1887-1896 krikštas | 187 | žr. Google Drive aukščiau |
2 | 1897-1905 krikštas | 186 | žr. Google Drive aukščiau |
3 | 1905-1916 krikštas | 208 | žr. Google Drive aukščiau |
Taip pat fondo Nr. 3003 apyraše Nr.45:
Byla | Turinys | Viso puslapių | Nuoroda |
1 | 1753-1769 krikštas | 128 | žr. Google Drive |
2 | 1769-1788 | 136 | |
3 | 1805-1814 | 49 | |
4 | 1827-1832 | 94 | |
5 | 1833-1843 | 202 | |
6 | 1843-1848 | 111 | |
7 | 1848-1852 | 105 | |
8 | 1852-1861 | 203 | |
9 | 1876-1880 | 147 | |
10 | 1914 | 10 | |
atitinkamai santuokos | |||
po to mirties metrikai |
Atskiras 1802-1818 metų visų metrikų nuorašas – LVIA 669-1-317
604-13-95
Vyžuonų parapijos parapijonių surašymai
Nuorodos į Google Drive byloje:
- 1820
- 1834
- 1837 (arba 1835)
- 1837
- 1840
- 1843
- 1845
- 1849
- 1890
- 1892 (gal)
Dvarų inventoriai ir kiti dokumentai
- 1802 metų Dominyko Radvilos valdų Vyžuonų ir aplinkiniuose valsčiuose žemėlapis
Žemėlapiai
- 1799 metų Rusijos ir Prūsijos pasienio žemėlapis
- 1824 metų Rusijos geografinis atlasas
- 1860/1863/1869/1890 metų carinės Rusijos žemėlapis (lapas XI-04, 3 varstų mastelio)
- 1869-1883 metų įvairių vietovių geodeziniai aprašai, LVIA
- 1872 metų carinės Rusijos žemėlapis
- 1902 metų carinės Rusijos žemėlapis (1:42 000, lapai gretimi LXIII-7)
- 1915 metų vokiečių žemėlapis (1:25 000, lapai IX-19-G ir IX-19-H)
- 1930/1935 metų lenkų karinis žemėlapis (1:100 000, lapas 27)
- 1942 metų lietuviškas žemėlapis (1:100 000, lapasN-35-16)