Mano automobiliui gyvenant ne pačias geriausias dienas (o tiksliau – dėl klastingų priešiškų jėgų poveikio ir net galimo sabotažo beveik išėjus iš rikiuotės!), nusprendžiau šią savaitę naudotis Vilniaus viešuoju autotransportu. Į pagalbą pasitelkiau autobusų eismo tvarkaraščius. Va tokiu metu galiu išvažiuoti iš namų.
O vat štai kada – atgalios.
Taigi, asmeniniu pavyzdžiu pradedam kovą už poveikio klimatui mažinimą 🙂
| Iš | Į | Transporto priemonė | Laikas | Kaina, Lt |
| Namai („Pušynas“) | Darbas („P.Cvirkos“) | 26 maršruto autobusas | (I) 9:15 – 9:38 | 1,1 |
| Darbas („Reformatų“) | Namai („Pušynas“) | 26 maršruto autobusas | (I) 18:27 – 18:50 | 1,1 |
| Namai („Pušynas“) | Darbas („P.Cvirkos“) | 26 maršruto autobusas | (II) 9:13 – 9:32 | 1,1 |
| Darbas („Reformatų“) | Pašilaičiai | 2 maršruto mikroautobusas | (II) (~25 min kito
maršruto laukimo) 14:58 – 15:20 |
3 |
| „Holliday Inn“ kampas | Baltupiai („Maxima“) | 100 maršruto mikroautobusas | (II) 17:14 – 17:31 | 3 |
| Namai („Pušynas“) | Darbas („P.Cvirkos“) | 26 maršruto autobusas | (III) (5 min laukimo)
8:44 – 9:07 |
1,1 |
| Darbas („Reformatų“) | Susitikimas („Neris“) | 2 maršruto troleibusas | (III) 10.04 – 10.17 | 1,1 |
| Susitikimas („Neris“) | Darbas („P.Cvirkos“) | 2 maršruto troleibusas | (III) 12.21 – 12.38 | 1,1 |
| Darbas („Reformatų“) | Namų link („T.Narbuto“) | 1 maršruto troleibusas | (III) 18.17 – 18.33 | 1,1 |
| Namai („Pušynas“) | Darbas („P.Cvirkos“) | 26 maršruto autobusas | (IV) 9:14 – 9:35 | 1,1 |
| Darbas („Reformatų“) | Namai („Pušynas“) | 26 maršruto autobusas | (IV) 17:57 – 18:25 | 1,1 |
| Namai („Pušynas“) | „Pramogų arena“ | 34 maršruto autobusas | (V) 10.26 – 10:31 | 1,1 |
| „Pramogų arena“ | „Šilo“ | 50 maršruto autobusas | (V) 10.31 – 10:44 | 1,1 |
| „Šilo“ | Darbas („Reformatų“) | 2 maršruto troleibusas | (V) 10.49 – 11:07 | 1,1 |
| Darbas („Reformatų“) | „Tauragnų“ | 6 maršruto troleibusas | (V) 13:18 – 13:33 | 1,1 |
| „Tauragnų“ | „Mykolo Romerio Universitetas“ |
10 maršruto autobusas |
(V) (vėlavo 13 min) 13:51 – 14:07 | 1,1 |
| „L.Giros“ | Darbas („P.Cvirkos“) | 062 maršruto autobusas |
(V) 15:05 – 15:33 | 1,1 |
| Darbas („Reformatų“) |
Namų link („Skalvių“) | 7 maršruto troleibusas | (V) 19:15 – 19:44 | 1,1 |
Bus papildoma





