Nepailstančiojo Arūno Pemkaus kvietimu pavyko sudalyvauti Česlovo Juršėno taurės turnyre. 10 partijų rezultatai – ne ypač (neatsimušiau į ~1850 reitingo dalyvių ribą):
Pavardė: Ulevicius Liutauras
iš chess-results.com
Numeris pradiniame sąraše: 56
Nacionalinis reitingas: 0
Tarptautinis reitingas: 0
Reitingo atitikmuo: 1788
Taškai: 6,5
Vieta: 11
Federacija: LTU
Identifikacinis numeris: 0
Gimimo metai: 1980
Rt. | Lent. | SNr. | Pavardė | TReit. | Tšk. | Rez. |
1 | 27 | 28 | Simkunas Kestutis | 1690 | 4,5 | s 1 |
2 | 13 | 18 | Malisauskiene Marina | 1828 | 4,5 | w 0 |
3 | 20 | 30 | Viederis Gediminas | 1688 | 5,0 | s 1 |
4 | 10 | 12 | Mickus Benas | 1881 | 6,0 | w 0 |
5 | 18 | 32 | Feofanov Boris | 1653 | 5,0 | s 1 |
6 | 13 | 20 | Jasmontas Zilvinas | 1769 | 3,0 | w 1 |
7 | 9 | 26 | Ezerinskis Zilvinas | 1709 | 5,0 | s ½ |
8 | 7 | 13 | Mankauskas Donatas | 1873 | 6,5 | w 0 |
9 | 11 | 14 | FM Rositsan Boris | 1861 | 5,0 | s 1 |
10 | 8 | 39 | Mockus Arvydas | 1477 | 5,5 | w 1 |
Tačiau atskiroje „žurnalistų“ įskaitoje pavyko visai neblogai:
Taip ir gyvenam 🙂