Kaip ir Artūrui, ir man patiko Arūno Brazausko palyginimas apie prabėgusius dvidešimt metų po nepriklausomybės atkūrimo.
Susimąsčiau ir pagalvojau – galbūt yra daugiau panašumų? Ir iš ties keletą radau – tai karinga pradžia (Tarybų Rusija, bermontininkai ir Lenkija prieš sausio 13-ąją ir Medininkus), politinių jėgų pokyčiai (pirmieji Seimei, A.Smetonos perversmas ir Sąjūdžio pralaimėjimas), ekonomikos bėdos (bankų griūtis, Rusijos ir JAV krizės, ekonominis sunkmetis).
Įdomiausias, žinoma, yra tarpukario Respublikos saulėlydis, kurį dabar ir galime projektuoti savo laikmečiui. Daug kam kyla noras ieškoti paralelių, tačiau akivaizdu, kad situacija pasaulyje kita, kitos ir agresijos priemonės. Kaip matyti iš tiesioginio palyginimo, dabar turėtume bijoti 2012-ųjų liepos, tačiau žymiai svarbiau būtų palyginti ūkio padėtį – kiek jis buvo (ne)priklausomas tarpukariu ir kokią situaciją turime šiandien?
Bendras sąrašas atrodo taip:
Įvykis | Dienų po pradžios | Data |
Atkuriamasis Seimas | -1 | 1990.03.10 |
LR įkūrimas/atkūrimas | 0 | 1918.02.16 / 1990.03.11 |
LR pripažino Vokietija | 272 | 1918.11.15 |
įkuriama LR kariuomenė | 280 | 1918.11.23 |
sausio 13-oji | 308 | 1991.01.13 |
LR pripažįsta Islandija | 337 | 1991.02.11 |
sutartis su Rusija | 505 | 1991.07.29 |
Medininkų žudynės | 507 | 1991.07.31 |
LR tapo Jungtinių Tautų nare | 555 | 1991.09.17 |
Steigiamasis Seimas | 819 | 1920.05.15 |
sutartis su Rusija | 877 | 1920.07.12 |
Sąjūdžio „pravalas“ 1992-aisiais | 990 | 1992.11.25 |
paliaubos su Lenkija | 1017 | 1920.11.29 |
išvyko paskutinis TSRS karys | 1269 | 1993.08.31 |
LR tapo Tautų Sąjungos nare | 1314 | 1921.09.22 |
sukilimas Klaipėdoje | 1788 | 1923.01.09 |
pasirašyta Europos sutartis su ES | 1919 | 1995.06.12 |
bankų krizės apogėjus | 2110 | 1995.12.20 |
A.Smetonos perversmas | 3226 | 1926.12.17 |
Rusijos krizė (defoltas) | 3081 | 1998.08.17 |
JAV krizės pradžia | 4269 | 1929.10.25 |
Lietuva tapo NATO nare | 5132 | 2004.03.29 |
Lietuva tapo ES nare | 5165 | 2004.05.01 |
ekonominis sunkmetis | 6749 | 2008.09.01 |
šiandiena | 7282 | 2010.02.16 |
Vokietijos ultimatumas | 7702 | 1939.03.20 |
Vilnius grąžinamas LR | 7906 | 1939.10.10 |
Rusijos ultimatumas | 8154 | 1940.06.14 |
TSRS armija okupuoja LR | 8155 | 1940.06.15 |
dabar TSRS okupacija būtų… | … 8155 | 2012.07.08 |
Ką įdomaus galima pastebėt?
- antroji Respublika žymiai sunkiau gyveno pirmuosius metus – ir aktyviai kariavo, ir prarado dalį teritorijų;
- trečioji Respublika greičiau integravosi į tarptautinę erdvę – buvo pripažinta, tapo Jungtinių Tautų nare. Beje, abiem atvejais pirmiau tenka išsiaiškint su kaimynais, tik vėliau pradedama kalba su tarptautinėmis organizacijomis;
- abiejose Respublikose buvo „suvalgyti“ nepriklausomybės autoriai – abiem atvejais kalti buvo patys autoriai…
- praktiškai tuo pat metu Respublikas užklupo ekonominės krizės;
- antroji Respublika nesugebėjo sukurti regioninio gynybinio/ekonominio darinio, todėl į ją pradėjo kėsintis agresyvūs kaimynai…
Visi tikslūs skaičiai – „Excel“ byloje.